加拿大28预测

113072877期 距下期:31414
大双未开:02
小双未开:06
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
113072878 大双 小单
113072877 4 2 9 15 大双 小单
113072876 3 4 4 11 小单 大双
113072875 4 9 7 20 大双 小单
113072874 1 8 2 11 大双 小单
113072873 3 1 3 07 大双 小单
113072872 8 7 7 22 大单 小双
113072871 7 0 3 10 小双 大单
113072870 1 2 2 05 大双 小单
113072869 7 3 5 15 大单 小双
113072868 4 1 3 08 小单 大双
113072867 7 5 9 21 小双 大单
113072866 8 1 6 15 小单 大双
113072865 2 0 1 03 小双 大单
113072864 2 8 4 14 大单 小双
113072863 0 4 2 06 小单 大双
113072862 4 0 0 04 小单 大双
113072861 6 6 7 19 大单 小双
113072860 8 5 6 19 小单 大双
113072859 6 0 2 08 小单 大双
113072858 7 8 3 18 小单 大双
113072857 4 0 3 07 大双 小单
113072856 2 4 2 08 大双 小单
113072855 4 0 8 12 大双 小单
113072854 4 5 6 15 大双 小单
113072853 5 9 0 14 小双 大单
113072852 0 7 9 16 大双 小单
113072851 3 9 7 19 小双 大单
113072850 5 3 1 09 大单 小双
113072849 8 3 6 17 大单 小双
113072848 5 0 3 08 大单 小双
113072846 1 9 6 16 小单 大双
113072845 8 8 3 19 小单 大双
113072844 2 7 3 12 小双 大单
113072843 7 8 9 24 小双 大单
113072842 4 9 7 20 小双 大单
113072841 4 3 3 10 小双 大单
113072840 2 1 4 07 小单 大双
113072839 1 2 8 11 小单 大双
113072838 2 0 7 09 小单 大双
113072837 9 2 6 17 大单 小双
113072836 3 3 6 12 大单 小双
113072835 9 9 6 24 小单 大双
113072834 9 9 2 20 大单 小双
113072833 9 9 2 20 大双 小单
113072832 5 7 0 12 小单 大双
113072831 1 7 5 13 小单 大双
113072830 2 7 7 16 小单 大双
113072829 5 0 8 13 大单 小双
113072828 5 7 7 19 小双 大单
113072827 0 1 5 06 小单 大双
113072826 6 7 1 14 小单 大双
113072825 7 3 9 19 大单 小双
113072824 4 1 2 07 小单 大双
113072823 6 0 8 14 小双 大单
113072822 5 7 3 15 小双 大单
113072821 9 8 2 19 小双 大单
113072820 8 6 7 21 大双 小单
113072819 4 2 3 09 小双 大单
113072818 7 4 5 16 小单 大双
113072817 4 8 0 12 大单 小双
113072816 3 8 6 17 大单 小双
113072815 3 6 3 12 大单 小双
113072814 2 7 6 15 小单 大双
113072813 0 4 1 05 小双 大单
113072812 2 8 1 11 小双 大单
113072811 8 4 3 15 大双 小单
113072810 7 3 9 19 小双 大单
113072809 9 0 4 13 小单 大双
113072808 0 9 0 09 大双 小单
113072807 2 0 5 07 大单 小双
113072806 4 1 6 11 小单 大双
113072805 4 9 3 16 小双 大单
113072804 8 1 1 10 大单 小双
113072802 0 5 9 14 大单 小双
113072801 9 4 3 16 大单 小双
113072800 5 5 6 16 小双 大单
113072799 3 8 4 15 大单 小双
113072798 1 7 3 11 小单 大双
113072797 3 0 2 05 大单 小双
113072796 9 6 0 15 大双 小单
113072795 6 0 1 07 小单 大双
113072794 4 9 1 14 大双 小单
113072793 7 9 7 23 小单 大双
113072792 0 7 9 16 大单 小双
113072791 3 8 1 12 小双 大单
113072790 9 5 3 17 小单 大双
113072789 2 9 5 16 小单 大双
113072787 7 2 3 12 大单 小双
113072786 1 8 5 14 大双 小单
113072785 3 3 4 10 小单 大双
113072784 5 8 2 15 小双 大单
113072783 3 9 5 17 大双 小单
113072782 6 9 9 24 小双 大单
113072781 4 0 5 09 小双 大单
113072780 9 2 9 20 小单 大双
113072779 8 7 8 23 小单 大双
113072778 8 3 3 14 大双 小单
113072777 0 1 2 03 大双 小单
113072776 9 4 7 20 小双 大单
113072775 4 4 0 08 大双 小单
113072774 4 1 9 14 大单 小双
113072773 3 5 5 13 小双 大单
113072772 9 6 0 15 大单 小双
113072771 6 3 3 12 大双 小单
113072770 8 2 5 15 大双 小单
113072769 0 6 9 15 大双 小单
113072768 5 6 8 19 大双 小单
113072767 1 1 0 02 小单 大双
113072766 0 9 6 15 大双 小单
113072765 8 8 8 24 小单 大双
113072764 5 0 5 10 小双 大单
113072763 6 5 1 12 小双 大单
113072762 8 2 5 15 大双 小单
113072761 2 5 1 08 大双 小单
113072760 9 2 8 19 大双 小单
113072759 0 8 4 12 大单 小双
113072758 3 6 5 14 大单 小双
113072757 9 5 5 19 大双 小单
113072756 0 4 1 05 大双 小单
113072755 0 4 4 08 小单 大双
113072754 8 9 7 24 小双 大单
113072753 7 4 4 15 小单 大双
113072752 5 2 7 14 小双 大单
113072751 9 2 5 16 小单 大双
113072750 9 7 4 20 大双 小单
113072749 9 5 9 23 小双 大单
113072748 6 4 6 16 大双 小单
113072747 0 2 6 08 小单 大双
113072746 5 2 5 12 大双 小单
113072745 7 2 3 12 大双 小单
113072744 3 8 5 16 小单 大双
113072743 3 6 5 14 大单 小双
113072742 0 8 7 15 小单 大双
113072741 2 3 3 08 小双 大单
113072740 2 7 7 16 大单 小双
113072739 5 5 3 13 大双 小单
113072738 3 4 4 11 大单 小双
113072737 8 5 4 17 小单 大双
113072736 1 6 5 12 大双 小单
113072735 0 5 9 14 小单 大双
113072734 1 1 6 08 小单 大双
113072733 4 6 9 19 大双 小单
113072732 3 1 9 13 小双 大单
113072731 7 0 4 11 大双 小单
113072730 5 9 1 15 大单 小双
113072729 9 2 9 20 小单 大双
113072728 2 8 2 12 大双 小单
113072727 5 9 6 20 大单 小双
113072726 3 4 6 13 小双 大单
113072725 2 9 3 14 大单 小双
113072724 0 5 7 12 大双 小单
113072723 8 1 9 18 大双 小单
113072722 2 7 8 17 小单 大双
113072721 2 6 9 17 大双 小单
113072720 9 9 0 18 大单 小双
113072719 5 7 5 17 小单 大双
113072718 3 1 9 13 小单 大双
113072717 9 8 8 25 小双 大单
113072716 5 4 6 15 小双 大单
113072715 4 3 2 09 大双 小单
113072714 6 6 8 20 大单 小双
113072713 7 2 8 17 小双 大单
113072712 6 1 7 14 小单 大双
113072711 6 6 5 17 大单 小双
113072710 5 6 5 16 小单 大双
113072709 8 0 6 14 小单 大双
113072708 0 4 4 08 大双 小单
113072707 2 3 6 11 大双 小单
113072706 2 3 6 11 小单 大双
113072705 3 8 1 12 小单 大双
113072704 0 9 2 11 小单 大双
113072703 5 2 0 07 小双 大单
113072702 9 0 0 09 小单 大双
113072701 7 4 9 20 大双 小单
113072700 0 6 5 11 小双 大单
113072699 7 0 2 09 小单 大双
113072698 6 9 4 19 大双 小单
113072697 6 0 2 08 小双 大单
113072696 9 1 7 17 小双 大单
113072695 5 7 5 17 大双 小单
113072694 9 2 2 13 小单 大双
113072693 4 5 5 14 小单 大双
113072692 9 1 6 16 大单 小双
113072691 0 0 0 00 小单 大双
113072690 7 5 4 16 小双 大单
113072689 2 5 5 12 大单 小双
113072688 2 5 0 07 小单 大双
113072687 9 5 1 15 大双 小单
113072686 6 4 4 14 大单 小双
113072685 2 5 1 08 大单 小双
113072683 8 8 2 18 小单 大双
113072682 5 2 3 10 大双 小单
113072681 1 5 4 10 大单 小双
113072680 2 2 4 08 大双 小单
113072678 7 8 4 19 大单 小双
113072677 0 8 3 11 大双 小单
113072676 4 7 2 13 大单 小双
113072675 9 6 6 21 大双 小单
113072674 9 9 3 21 小单 大双
113072673 6 8 0 14 小双 大单
113072672 2 6 6 14 大单 小双
113072671 3 7 3 13 大单 小双
113072670 7 2 7 16 大单 小双
113072669 4 5 2 11 大单 小双
113072668 3 3 0 06 大单 小双
113072667 2 9 3 14 小双 大单
113072666 6 8 8 22 大单 小双
113072665 8 9 3 20 大单 小双
113072664 6 6 4 16 小双 大单
113072663 3 6 4 13 小双 大单
113072662 6 8 8 22 大单 小双
113072661 1 0 6 07 大单 小双
113072660 6 4 2 12 大双 小单
113072659 6 8 2 16 大单 小双
113072658 1 7 1 09 小双 大单
113072657 7 9 1 17 小双 大单
113072656 1 7 7 15 大单 小双
113072655 1 0 1 02 大单 小双
113072654 7 0 0 07 大双 小单
113072653 3 9 5 17 大双 小单
113072652 8 8 6 22 大双 小单
113072651 2 7 1 10 大单 小双
113072650 3 8 4 15 小单 大双
113072649 9 9 0 18 小单 大双
113072648 8 7 4 19 小双 大单
113072647 5 6 5 16 大双 小单
113072646 5 4 3 12 小双 大单
113072645 4 6 6 16 大单 小双
113072644 7 7 0 14 大单 小双
113072643 8 3 1 12 大单 小双
113072642 3 0 9 12 大双 小单
113072641 5 3 6 14 大单 小双
113072640 7 4 8 19 大单 小双
113072639 3 6 8 17 小单 大双
113072638 0 2 1 03 小单 大双
113072637 8 1 1 10 小单 大双
113072636 3 1 4 08 小单 大双
113072635 2 1 1 04 小单 大双
113072634 1 1 2 04 小双 大单
113072633 9 4 0 13 小单 大双
113072632 9 4 2 15 大双 小单
113072631 7 2 2 11 大单 小双
113072630 8 3 9 20 小双 大单
113072629 5 4 3 12 大双 小单
113072628 6 9 2 17 小双 大单
113072627 5 4 9 18 大单 小双
113072626 1 9 6 16 小单 大双
113072625 3 4 2 09 大双 小单
113072624 8 6 0 14 大双 小单
113072623 3 2 8 13 小双 大单
113072622 5 3 6 14 大单 小双
113072621 7 5 4 16 大双 小单
113072619 4 1 7 12 大单 小双
113072618 9 9 9 27 大单 小双
113072617 8 8 9 25 大双 小单
113072616 1 3 8 12 小双 大单
113072615 9 2 8 19 大双 小单
113072614 5 8 8 21 大双 小单
113072613 0 4 5 09 小单 大双
113072612 7 4 9 20 小双 大单
113072611 3 3 4 10 大单 小双
113072610 0 5 5 10 小双 大单
113072609 7 5 6 18 大单 小双
113072608 0 6 6 12 大双 小单
113072607 3 5 7 15 大单 小双
113072606 4 2 0 06 大单 小双
113072604 4 4 2 10 小双 大单
113072603 7 5 6 18 大双 小单
113072602 0 8 7 15 小单 大双
113072601 9 4 8 21 小双 大单
113072600 4 4 1 09 大双 小单
113072599 8 9 6 23 小单 大双
113072598 6 1 7 14 大双 小单
113072597 2 9 4 15 大双 小单
113072596 4 5 3 12 大单 小双
113072595 9 3 2 14 小双 大单
113072594 0 9 0 09 大双 小单
113072593 9 2 7 18 小双 大单
113072592 7 3 3 13 小单 大双
113072591 2 5 3 10 大双 小单
113072590 6 6 1 13 小单 大双
113072589 7 1 3 11 大单 小双
113072588 6 4 3 13 小双 大单
113072587 7 7 9 23 大双 小单
113072586 6 5 6 17 大单 小双
113072585 8 0 5 13 大双 小单
113072584 7 9 6 22 小单 大双
113072583 3 9 2 14 大双 小单
113072582 4 4 6 14 大双 小单
113072581 9 0 2 11 大双 小单
113072580 9 7 8 24 小单 大双
113072579 9 6 2 17 小双 大单
113072578 9 6 0 15 小单 大双
113072577 4 1 0 05 大单 小双
113072576 6 3 1 10 大双 小单
113072575 9 0 3 12 大双 小单
113072574 1 9 2 12 大单 小双
113072573 5 3 4 12 小双 大单
113072572 5 8 2 15 大单 小双
113072571 9 9 1 19 小单 大双
113072570 3 3 0 06 大双 小单
113072569 2 7 7 16 小单 大双
113072568 3 0 1 04 小单 大双
113072567 1 1 2 04 小单 大双
113072565 8 9 9 26 大单 小双
113072564 1 1 0 02 小单 大双
113072563 1 5 1 07 大单 小双
113072562 9 9 9 27 小单 大双
113072561 4 4 2 10 小双 大单
113072560 1 1 7 09 大单 小双
113072559 4 4 7 15 大单 小双
113072558 9 6 3 18 小双 大单
113072557 0 7 5 12 小双 大单
113072556 2 4 6 12 小单 大双
113072555 1 1 6 08 小单 大双
113072554 2 0 8 10 小单 大双
113072553 9 3 2 14 大单 小双
113072552 2 6 5 13 小单 大双
113072551 1 7 1 09 小双 大单
113072550 7 8 7 22 小单 大双
113072549 2 3 7 12 小单 大双
113072548 2 1 6 09 小单 大双
113072547 1 2 4 07 小双 大单
113072546 3 3 8 14 小单 大双
113072544 4 3 4 11 大单 小双
113072543 7 8 4 19 大双 小单
113072542 7 1 6 14 小单 大双
113072541 4 9 1 14 大双 小单
113072540 2 8 5 15 小双 大单
113072539 8 4 1 13 大双 小单
113072538 9 8 6 23 小单 大双
113072537 3 1 6 10 大单 小双
113072536 6 8 1 15 小单 大双
113072535 0 3 8 11 大单 小双
113072534 6 9 3 18 大单 小双
113072533 3 3 6 12 小双 大单
113072532 5 7 6 18 小双 大单
113072531 0 6 8 14 大双 小单
113072530 8 4 6 18 大双 小单
113072529 0 9 3 12 大双 小单
113072528 8 4 2 14 小双 大单
113072527 9 7 5 21 大单 小双
113072526 5 0 6 11 小单 大双
113072525 1 2 6 09 小单 大双
113072524 3 5 7 15 小单 大双
113072523 5 2 4 11 大单 小双
113072522 4 2 5 11 大单 小双
113072521 7 2 1 10 大双 小单
113072520 2 2 0 04 大单 小双
113072519 6 7 8 21 大双 小单
113072518 9 7 0 16 大单 小双
113072517 0 1 9 10 大双 小单
113072516 2 5 2 09 小双 大单
113072515 8 9 8 25 小双 大单
113072514 4 2 6 12 小双 大单
113072513 5 0 3 08 小双 大单
113072512 5 2 9 16 大双 小单
113072511 3 4 1 08 大单 小双
113072510 2 3 9 14 大单 小双
113072509 7 8 2 17 大单 小双
113072508 4 6 9 19 大双 小单
113072507 1 4 6 11 大双 小单
113072506 3 4 7 14 小单 大双
113072505 1 9 1 11 小双 大单
113072504 0 4 8 12 小双 大单
113072503 8 7 0 15 小双 大单
113072502 9 0 2 11 大双 小单
113072501 1 3 0 04 大单 小双
113072500 5 3 1 09 大双 小单
113072499 7 8 4 19 大双 小单
113072498 3 1 5 09 小单 大双
113072497 0 6 3 09 大双 小单
113072496 8 5 4 17 小单 大双
113072495 0 2 1 03 大双 小单
113072494 8 1 3 12 小单 大双
113072493 4 1 1 06 小单 大双
113072492 3 5 3 11 大双 小单
113072491 4 8 0 12 大双 小单
113072490 9 2 8 19 大单 小双
113072489 4 9 1 14 大双 小单
113072488 4 8 9 21 小单 大双
113072487 4 6 8 18 大单 小双
113072486 6 9 0 15 小双 大单
113072485 8 0 6 14 大双 小单
113072484 8 5 8 21 大单 小双
113072483 2 0 6 08 小双 大单
113072482 1 3 8 12 大双 小单
113072481 7 8 7 22 小单 大双
113072480 1 3 2 06 小单 大双
113072479 3 4 8 15 大单 小双
113072478 4 7 0 11 大单 小双
113072477 8 0 4 12 小单 大双
113072476 0 4 7 11 小单 大双
113072475 6 7 2 15 小单 大双
113072474 0 5 7 12 大双 小单
113072473 7 4 9 20 小双 大单
113072472 5 1 3 09 小单 大双
113072471 4 4 0 08 小双 大单
113072470 8 0 3 11 小单 大双
113072469 8 4 4 16 大双 小单
113072468 1 1 8 10 大单 小双
113072467 8 3 7 18 大单 小双
113072466 6 6 1 13 大单 小双
113072465 0 5 2 07 小单 大双
113072464 9 6 8 23 小单 大双
113072463 5 6 6 17 大单 小双
113072462 9 4 4 17 小单 大双
113072461 9 4 4 17 小单 大双
113072460 3 6 0 09 小单 大双
113072459 1 5 8 14 小单 大双
113072458 4 6 3 13 大双 小单
113072457 5 6 2 13 小单 大双
113072456 7 5 3 15 大单 小双
113072455 6 4 4 14 小单 大双
113072454 3 8 0 11 大双 小单
113072453 6 9 3 18 大双 小单
113072452 1 2 5 08 大单 小双
113072451 3 0 6 09 大双 小单
113072450 7 6 9 22 小双 大单
113072449 4 5 0 09 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大pc28开奖结果 -- 【点击进入】 pc加拿大28大神 -- 【点击进入】 加拿大28网站预测 -- 【点击进入】 加拿大28小群2起 -- 【点击进入】 加拿大新加坡28开奖结果 -- 【点击进入】 加拿大pc28预测大小 -- 【点击进入】 加拿大28开奖骄矜上万象 -- 【点击进入】 加拿大pc28怎么玩的 -- 【点击进入】 加拿大28凤凰在线 -- 【点击进入】 百度加拿大28输了怎么办 -- 【点击进入】 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|在线走势分析|实时数据查询 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分 加拿大28-pc28加拿大|加拿大预测|PC预测|走势全览|结果速览 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图加拿 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|在线走势分析|实时数据查询 加拿大28-预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究|加拿大|数 加拿大28走势,加拿大28走势图查询 ,加拿大28在线开奖|加拿 加拿大28-精英走势分析网|加拿大28预测中心|预测中心解析- 加拿大28-走势预测|加拿大28预测|PC结果预测数据-Fjfcgc.com R8加拿大28源码出售 荣誉加拿大28 彩票传统方加拿大28计划 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预 加拿大28-加拿大28走势|走势在线查询|极致专业走势图加拿 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测-实时高效预测平台 加拿大28-走势查询|pc号码预测|加拿大28数据|极致专业的加 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时在线|数据统计 加拿大28-预测网|PC预测|加拿大28预测|实时数据统计! 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 加拿大28-pc开奖结果预测加拿大|加拿大28开奖结果预测官网 提示:加拿大28预测(数据) 荐99预测 荐太阳预测 荐彩虹预测 荐神策预测 荐聚云预测 荐龙门预测 荐大古预测 荐开心预测 期号时间开奖预测对错 32003072024-10-22 15:05:37小双 bd-maike:加拿大28【FEIWU】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! bd-maike:致力于网络加拿大28、加拿大pc28服务,联合一流数据分析团队,不断完善加拿大28预测策略,加拿大28开奖实时把握开奖脉搏,为彩友打造一体化数据分析堡垒。 加拿大28-加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大pc走势|加拿大刮 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测-实时高效预测平台 加拿大28-pc28加拿大|PC预测|专注研究_加拿大28_官方数据! 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业 加拿大28-走势查询|pc号码预测|加拿大28数据|极致专业的加 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分